Dashboard - Resultados de pruebas
⏳ Pendiente - 0/5 ejecutados
Qué se probará
| ID | Caso | Prioridad |
|---|---|---|
| CP-DASH-001 | Los datos de conexión (host, puerto, nombre, usuario) se muestran correctamente | Alta |
| CP-DASH-002 | El estado de la base de datos refleja el estado real en SQL Server | Alta |
| CP-DASH-003 | El espacio utilizado y el máximo permitido (20 MB) se muestran correctamente | Media |
| CP-DASH-004 | La fecha de creación y última actividad se muestran y actualizan correctamente | Media |
| CP-DASH-005 | El Dashboard no expone la contraseña en ningún punto (UI ni respuesta de red) | Alta |
La ejecución de este módulo está pendiente. Los resultados se publicarán aquí una vez completada.